| Matériaux | Catégorie de matériau | Attributs / Applications |
|---|---|---|
| 304 Métal en acier inoxydable | Métal | / |
| 316 Métal en acier inoxydable | Métal | / |
| Acier au carbone | Métal | / |
| Cuivre H59 | Métal | / |
| Cuivre H62 | Métal | / |
| Alliages d'aluminium - 2017 | Métal | / |
| Alliages d'aluminium - 5052 | Métal | / |
| Alliages d'aluminium - 6061 | Métal | / |
| Alliages d'aluminium - 6063 | Métal | / |
| Alliages d'aluminium - 6082 | Métal | / |
| Alliages d'aluminium - 7075 | Métal | / |
| PA+GF | Plastique | Engrenages / Machines / Automobile |
| PEEK | Plastique | Applications automobiles et électriques |
| LDPE/HDPE | Plastique | Emballage |
| PA6+GF30 | Plastique | Roulements / Engrenages / Machines / Automobile / Appareils électriques |
| PPS | Plastique | Bonne résistance à la chaleur. Pièces électriques / Pièces automobiles / Équipements chimiques |
| PTFE | Plastique | Équipement électronique haute fréquence / Radar / Pièces d'isolation |
| PS | Plastique | Abat-jours / Récipients alimentaires transparents / Étuis à cassette |
| PA | Plastique | Roulements / Engrenages / Machines / Automobile / Appareils électriques |
| PP | Plastique | Boîtiers / Charnières vivantes / Pièces à parois minces |
| PMMA | Plastique | Feux de véhicule / Lentilles / Tubes d'éclairage |
| POM | Plastique | Bonne résistance à l'abrasion. Engrenages / Roulements |
| PC/ABS | Plastique | Partie intérieure automobile / Produit électronique grand public / Casque haut de gamme / Boîtier de téléphone portable / Produit de moulage général |
| PC | Plastique | Excellente transparence, haute résistance à la chaleur, ultra haute résistance aux chocs, stabilité dimensionnelle, etc., une large gamme d'applications. |
| ABS | Plastique | Un excellent plastique d'ingénierie. Boîtiers / Sièges de lampe / Jouets / Appareils électroménagers |







