| материалов | Категория материала | Атрибуты / Применение |
|---|---|---|
| 304 Нержавеющая сталь | Металлический | / |
| 316 Нержавеющая сталь | Металлический | / |
| Углеродистая сталь | Металлический | / |
| Медь H59 | Металлический | / |
| Медь H62 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 2017 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 5052 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 6061 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 6063 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 6082 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 7075 | Металлический | / |
| PA+GF | Пластиковые | Шестерня / Машиностроение / Автомобильная промышленность |
| PEEK | Пластиковые | Автомобильные и электрические приложения |
| LDPE/HDPE | Пластиковые | Packaging |
| PA6+GF30 | Пластиковые | Подшипник / Шестерня / Машиностроение / Автомобильная промышленность / Электрическое оборудование |
| PPS | Пластиковые | Хорошая тепловая стойкость. Электрические детали / Автозапчасти / Химическое оборудование |
| PTFE | Пластиковые | Оборудование высокой частоты / Радар / Изоляционные части |
| PS | Пластиковые | Абажуры / Прозрачные контейнеры для продуктов / Кассетные кейсы |
| PA | Пластиковые | Подшипник / Шестерня / Машиностроение / Автомобильная промышленность / Электрическое оборудование |
| PP | Пластиковые | Корпуса / Петли из живых материалов / Тонкостенные детали |
| PMMA | Пластиковые | Автомобильные фонари / Линзы / Световые трубы |
| POM | Пластиковые | Хорошая износостойкость. Шестерни / Подшипники |
| PC/ABS | Пластиковые | Внутренние детали автомобиля / Продукция потребительской электроники / Высококачественный шлем / Корпус мобильного телефона / Общее литье |
| PC | Пластиковые | Отличная прозрачность, высокая тепловая стойкость, ультравысокая ударопрочность, размерная стабильность и т.д., широкий спектр применения. |
| ABS | Пластиковые | Отличный инженерный пластик. Корпуса / Основания ламп / Игрушки / Бытовая техника |







