Токарная обработка на ЧПУ — это процесс механической обработки с помощью компьютера, при котором режущий инструмент, обычно не вращающийся резец, описывает спиральную траекторию инструмента, перемещаясь более или менее линейно, в то время как обрабатываемая деталь вращается. Оси движения инструмента могут быть буквально прямой линией, или они могут идти по какому-то набору кривых или углов, но по существу они линейны. Токарные станки с ЧПУ могут предложить детали низкой стоимости для простых цилиндрических геометрий.
250*300mm
С более чем 20-летним опытом в области производства мелких партий, RPWORLD является одним из самых быстрых в мире источников обработки на станках с ЧПУ для изготовления прототипов и серийных деталей.
У нас есть современные токарные станки с ЧПУ. С одной стороны, точность может быть гарантированно высокой, до класса F (высокая) по стандарту ISO 2768, с другой стороны, производственная эффективность значительно улучшена. Более того, благодаря высокоточным и высокоэффективным полностью автоматическим роботам-манипуляторам, которые могут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, время производства сокращается как минимум на 20%
Высокоточные и высокоэффективные полностью автоматические роботизированные руки могут работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет нам постоянно обеспечивать хорошую точность и эффективность в процессе изготовления продукции наших клиентов.
Вот материалы, доступные для токарной обработки с ЧПУ в RPWORLD, как показано ниже:
| материалов | Категория материала | Атрибуты / Применение |
|---|---|---|
| 304 Нержавеющая сталь | Металлический | / |
| 316 Нержавеющая сталь | Металлический | / |
| Углеродистая сталь | Металлический | / |
| Медь H59 | Металлический | / |
| Медь H62 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 2017 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 5052 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 6061 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 6063 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 6082 | Металлический | / |
| Алюминиевые сплавы - 7075 | Металлический | / |
| PA+GF | Пластиковые | Шестерня / Машиностроение / Автомобильная промышленность |
| PEEK | Пластиковые | Автомобильные и электрические приложения |
| LDPE/HDPE | Пластиковые | Packaging |
| PA6+GF30 | Пластиковые | Подшипник / Шестерня / Машиностроение / Автомобильная промышленность / Электрическое оборудование |
| PPS | Пластиковые | Хорошая тепловая стойкость. Электрические детали / Автозапчасти / Химическое оборудование |
| PTFE | Пластиковые | Оборудование высокой частоты / Радар / Изоляционные части |
| PS | Пластиковые | Абажуры / Прозрачные контейнеры для продуктов / Кассетные кейсы |
| PA | Пластиковые | Подшипник / Шестерня / Машиностроение / Автомобильная промышленность / Электрическое оборудование |
| PP | Пластиковые | Корпуса / Петли из живых материалов / Тонкостенные детали |
| PMMA | Пластиковые | Автомобильные фонари / Линзы / Световые трубы |
| POM | Пластиковые | Хорошая износостойкость. Шестерни / Подшипники |
| PC/ABS | Пластиковые | Внутренние детали автомобиля / Продукция потребительской электроники / Высококачественный шлем / Корпус мобильного телефона / Общее литье |
| PC | Пластиковые | Отличная прозрачность, высокая тепловая стойкость, ультравысокая ударопрочность, размерная стабильность и т.д., широкий спектр применения. |
| ABS | Пластиковые | Отличный инженерный пластик. Корпуса / Основания ламп / Игрушки / Бытовая техника |
После механической обработки применяются поверхностные покрытия, и клиенты могут выбирать внешний вид, шероховатость поверхности, твердость и химическую стойкость готовых деталей на свое усмотрение. Какие поверхностные обработки я могу получить? Нажмите Здесь
Медицинские устройства
Машиностроение
Научные инструменты
роботов
Промышленные устройства
Автозапчасти
бытовая техника
Промышленные дизайны